第10NKビル
「第10NKビル」のここがイチオシ。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。
物件情報
第10NKビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 85.734万円~97.28万円 / 3.2万円~3.3万円 | 管理費・共益費 | 103,920円~121,600円 |
坪数/面積 | 25.98坪~30.40坪 / 85.88㎡~100.50㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 12月 (築30年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | 第10NKビルの詳しい情報。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第10NKビルの空室情報