メガロコープ西陣
物件情報
メガロコープ西陣 の物件概要
【店舗一部】所在地 | 京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 10万円~12万円 / 0.64万円~0.66万円 | 管理費・共益費 | 42,300円~53,460円 |
坪数/面積 | 15.21坪~18.66坪 / 50.29㎡~61.71㎡ | 築年月(築年数) | 1972年 6月 (築51年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | 新着情報:メガロコープ西陣の空室情報ならコチラ。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
メガロコープ西陣の空室情報