Crecent Club Maiko
新着情報:Crecent Club Maikoの空室情報ならコチラ。駅まで徒歩12分の物件です。移動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。
物件情報
Crecent Club Maiko の物件概要
【店舗一部】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7.7万円 / 0.51万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 15.12坪 / 50.00㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築36年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | こだわりポイント満載のCrecent Club Maiko。こちらの物件は、駅へも徒歩12分と歩いてアクセスできます。近くに2駅ある、アクセスが良い物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Crecent Club Maikoの空室情報