神戸華僑総会ビル(仮称)
ぜひ一度見ていただきたい、「神戸華僑総会ビル(仮称)」です。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。
物件情報
神戸華僑総会ビル(仮称) の物件概要
【店舗一部】所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 38.9266万円~76.7201万円 / 1.08万円~1.82万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
坪数/面積 | 36.10坪~42.43坪 / 119.37㎡~140.29㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (予定) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | - |
備考 | 多くの方からご好評頂いている神戸華僑総会ビル(仮称)のご紹介です。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸華僑総会ビル(仮称)の空室情報