大阪のジム向けの不動産|ジムテナ関西版 > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市中央区 > MD内平野町ビル > 5階
ぜひ一度見ていただきたい、「MD内平野町ビル」です。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。賃料は16.104万円です。視認性良好な為、外から見ても分かりやすいです。礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1681万円 / 8629.16円 | 11,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 15.26坪 / 50.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.25坪(63.64㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.104万円/0.84万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 6月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 5階/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 73332860 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 賃料は16.104万円です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。立地の良さが魅力の好立地です。背景より際立っており、視認性が良好です。初期費用として、礼金は2ヶ月分かかります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MD内平野町ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す
ジム向け物件のご相談はこちらから (「ジムテナ関西版を見て」とお伝えください)