MD内平野町ビル
物件情報
MD内平野町ビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.1681万円~16.104万円 / 0.84万円~0.86万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
坪数/面積 | 15.26坪~19.25坪 / 50.45㎡~63.64㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 6月 (築36年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「MD内平野町ビル」です。目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです。駅まで徒歩12分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MD内平野町ビルの空室情報